297人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 65.33 |
7 | 2014 | 63.65 |
8 | 2013 | 57.27 |
9 | 2012 | 50.93 |
10 | 2011 | 46.22 |
11 | 2010 | 41.68 |
12 | 2009 | 36.93 |
13 | 2008 | 24.49 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号