序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2019 | |
2 | 2018 | |
3 | 2017 | |
4 | 2016 | |
5 | 2015 | |
6 | 2014 | 67.60 |
7 | 2013 | 69.88 |
8 | 2012 | 65.86 |
9 | 2011 | 60.63 |
10 | 2010 | 57.51 |
11 | 2009 | 52.46 |
12 | 2008 | 44.37 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号