341人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 373.11 |
7 | 2014 | 335.66 |
8 | 2013 | 297.86 |
9 | 2012 | 271.67 |
10 | 2011 | 247.41 |
11 | 2010 | 216.13 |
12 | 2009 | 185.39 |
13 | 2008 | 168.38 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号