1545人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 8.10 |
7 | 2016 | 8.40 |
8 | 2015 | 8.90 |
9 | 2014 | 9.92 |
10 | 2013 | 11.00 |
11 | 2012 | 11.54 |
12 | 2011 | 12.34 |
13 | 2010 | 13.90 |
14 | 2009 | 12.28 |
15 | 2008 | 12.90 |
16 | 2007 | 15.05 |
17 | 2006 | 14.86 |
18 | 2005 | 11.59 |
19 | 2004 | 11.40 |
20 | 2003 | 11.50 |
21 | 2002 | 10.16 |
22 | 2001 | 8.70 |
23 | 2000 | 9.30 |
24 | 1999 | 9.90 |
25 | 1998 | 10.80 |
26 | 1997 | 14.00 |
27 | 1996 | 13.30 |
28 | 1995 | 14.60 |
29 | 1994 | 20.30 |
30 | 1993 | 22.60 |
31 | 1992 | 20.30 |
32 | 1991 | 14.40 |
33 | 1990 | 7.70 |
34 | 1989 | 7.80 |
35 | 1988 | 14.30 |
36 | 1987 | 13.60 |
37 | 1986 | 5.70 |
38 | 1985 | 17.60 |
39 | 1984 | 17.90 |
40 | 1983 | 6.20 |
41 | 1982 | 9.30 |
42 | 1981 | 15.50 |
43 | 1980 | 18.40 |
44 | 1979 | 5.50 |
45 | 1978 | 17.80 |
46 | 1977 | 15.70 |
47 | 1976 | -0.10 |
48 | 1975 | 2.90 |
49 | 1974 | 3.60 |
50 | 1973 | -1.70 |
51 | 1972 | 8.40 |
52 | 1971 | 14.00 |
53 | 1970 | 9.90 |
54 | 1969 | 20.10 |
55 | 1968 | -11.10 |
56 | 1967 | -9.10 |
57 | 1966 | 11.60 |
58 | 1965 | 10.90 |
59 | 1964 | 16.80 |
60 | 1963 | 3.90 |
61 | 1962 | -1.40 |
62 | 1961 | -28.30 |
63 | 1960 | 1.70 |
64 | 1959 | 18.30 |
65 | 1958 | 9.30 |
66 | 1957 | 6.70 |
67 | 1956 | 24.80 |
68 | 1955 | 9.80 |
69 | 1954 | 4.40 |
70 | 1953 | 12.60 |
71 | 1952 | 23.30 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号