1304人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 8.60 |
7 | 2016 | 8.80 |
8 | 2015 | 8.73 |
9 | 2014 | 9.20 |
10 | 2013 | 10.30 |
11 | 2012 | 11.20 |
12 | 2011 | 13.40 |
13 | 2010 | 14.30 |
14 | 2009 | 13.10 |
15 | 2008 | 12.67 |
16 | 2007 | 14.17 |
17 | 2006 | 12.53 |
18 | 2005 | 10.97 |
19 | 2004 | 12.40 |
20 | 2003 | 9.40 |
21 | 2002 | 9.90 |
22 | 2001 | 9.20 |
23 | 2000 | 8.60 |
24 | 1999 | 9.40 |
25 | 1998 | 8.60 |
26 | 1997 | 12.00 |
27 | 1996 | 13.00 |
28 | 1995 | 14.60 |
29 | 1994 | 14.80 |
30 | 1993 | 18.90 |
31 | 1992 | 17.10 |
32 | 1991 | -0.90 |
33 | 1990 | 2.90 |
34 | 1989 | 5.20 |
35 | 1988 | 5.40 |
36 | 1987 | 4.80 |
37 | 1986 | 11.10 |
38 | 1985 | 15.45 |
39 | 1984 | 20.10 |
40 | 1983 | 8.80 |
41 | 1982 | 9.40 |
42 | 1981 | 17.80 |
43 | 1980 | 2.40 |
44 | 1979 | 9.90 |
45 | 1978 | 0.40 |
46 | 1977 | -1.70 |
47 | 1976 | 8.60 |
48 | 1975 | 3.50 |
49 | 1974 | 0.30 |
50 | 1973 | 4.70 |
51 | 1972 | 4.70 |
52 | 1971 | 7.40 |
53 | 1970 | 23.00 |
54 | 1969 | -1.70 |
55 | 1968 | - |
56 | 1967 | 0.50 |
57 | 1966 | 6.10 |
58 | 1965 | 18.10 |
59 | 1964 | 16.40 |
60 | 1963 | 3.80 |
61 | 1962 | 7.00 |
62 | 1961 | -28.60 |
63 | 1960 | -5.70 |
64 | 1959 | -5.10 |
65 | 1958 | 5.60 |
66 | 1957 | 22.60 |
67 | 1956 | -13.60 |
68 | 1955 | 27.40 |
69 | 1954 | 3.10 |
70 | 1953 | 1.20 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号