泰国总储备-凯发app

时间范围:1960 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
泰国总储备 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 不含黄金(亿美元)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 1717.72 1661.57
7 2015 1564.60 1512.66
8 2014 1571.63 1512.53
9 2013 1672.30 1613.28
10 2012 1814.81 1733.28
11 2011 1748.91 1673.89
12 2010 1720.28 1675.3
13 2009 1384.19 1354.83
14 2008 1110.09 1086.61
15 2007 874.72 852.213
16 2006 670.08 652.914
17 2005 520.76 506.907
18 2004 498.47 486.64
19 2003 421.62 410.769
20 2002 389.03 380.464
21 2001 330.41 323.548
22 2000 326.65 320.159
23 1999 347.81 340.629
24 1998 295.37 288.251
25 1997 268.97 261.795
26 1996 386.45 377.312
27 1995 369.39 359.82
28 1994 302.80 293.322
29 1993 254.39 244.729
30 1992 211.83 203.586
31 1991 183.93 175.172
32 1990 142.58 133.051
33 1989 105.08 95.1533
34 1988 71.12 60.9657
35 1987 52.06 40.0708
36 1986 37.77 28.0436
37 1985 30.03 21.9007
38 1984 26.87 19.2057
39 1983 25.56 16.0707
40 1982 26.74 15.3756
41 1981 27.20 17.3182
42 1980 30.26 15.6018
43 1979 31.00 18.4283
44 1978 25.57 20.0863
45 1977 22.08 18.1273
46 1976 21.13 17.9753
47 1975 20.07 16.7881
48 1974 21.95 17.5817
49 1973 14.69 12.0683
50 1972 11.15 9.6336
51 1971 8.90 7.8796
52 1970 9.11 8.2352
53 1969 9.85 8.9276
54 1968 10.39 9.2876
55 1967 10.09 9.1676
56 1966 9.24 8.3176
57 1965 7.40 6.4301
58 1964 6.61 5.5626
59 1963 5.77 4.7225
60 1962 5.24 4.1926
61 1961 4.55 3.5026
62 1960 3.73 2.6725
291人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图