266人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 91.14 | 83.9338 |
7 | 2015 | 73.76 | 68.8296 |
8 | 2014 | 61.08 | 56.2603 |
9 | 2013 | 49.98 | 45.1629 |
10 | 2012 | 47.60 | 40.9434 |
11 | 2011 | 40.62 | 34.4972 |
12 | 2010 | 38.17 | 32.5511 |
13 | 2009 | 32.86 | 28.5113 |
14 | 2008 | 26.39 | 22.9155 |
15 | 2007 | 21.40 | 18.0691 |
16 | 2006 | 14.11 | 11.5725 |
17 | 2005 | 11.58 | 9.5298 |
18 | 2004 | 11.18 | 9.4321 |
19 | 2003 | 9.82 | 8.1553 |
20 | 2002 | 9.13 | 7.7615 |
21 | 2001 | 6.97 | 5.8681 |
22 | 2000 | 6.11 | 5.0168 |
23 | 1999 | 5.09 | 3.9319 |
24 | 1998 | 4.39 | 3.2438 |
25 | 1997 | 2.99 | 2.9863 |
26 | 1996 | 2.66 | 2.6578 |
27 | 1995 | 1.92 | 1.9198 |
28 | 1994 | 1.19 | 1.185 |
29 | 1993 | 0.24 | 0.2418 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号