巴基斯坦总储备-凯发app

时间范围:1960 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
巴基斯坦总储备 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 不含黄金(亿美元)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 220.28 196.504
7 2015 200.28 178.297
8 2014 143.07 118.071
9 2013 76.51 51.5599
10 2012 136.88 102.415
11 2011 176.98 145.28
12 2010 172.56 143.459
13 2009 136.06 113.182
14 2008 90.24 71.9423
15 2007 157.98 140.44
16 2006 128.78 115.431
17 2005 111.09 100.328
18 2004 107.18 97.9903
19 2003 118.16 109.41
20 2002 87.96 80.7829
21 2001 42.18 36.4003
22 2000 20.87 15.1335
23 1999 21.17 15.1137
24 1998 16.26 10.28
25 1997 17.95 11.9484
26 1996 13.07 5.4829
27 1995 25.28 17.3281
28 1994 37.16 29.294
29 1993 19.95 11.968
30 1992 15.24 8.5019
31 1991 12.20 5.2652
32 1990 10.46 2.9591
33 1989 13.02 5.2054
34 1988 11.93 3.9459
35 1987 14.41 5.0187
36 1986 14.65 7.0906
37 1985 14.29 8.0745
38 1984 16.10 10.3548
39 1983 26.83 19.7254
40 1982 18.13 9.6852
41 1981 14.55 7.215
42 1980 15.68 4.9582
43 1979 11.44 2.1303
44 1978 7.96 4.077
45 1977 7.16 4.4886
46 1976 6.84 4.6616
47 1975 5.63 3.4028
48 1974 6.89 3.9234
49 1973 5.90 4.1203
50 1972 3.24 2.2074
51 1971 1.99 1.2944
52 1970 1.95 1.3621
53 1969 3.33 2.78
54 1968 2.58 1.93
55 1967 1.65 1.11
56 1966 2.08 1.54
57 1965 2.30 1.76
58 1964 2.54 2.0004
59 1963 3.08 2.5403
60 1962 2.69 2.1553
61 1961 2.61 2.0753
62 1960 3.27 2.7352
261人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图