印度总储备-凯发app

时间范围:1960 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
印度总储备 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 不含黄金(亿美元)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 3616.94 3411.45
7 2015 3533.19 3343.11
8 2014 3250.81 3034.55
9 2013 2980.92 2764.93
10 2012 3004.26 2705.86
11 2011 2987.39 2712.85
12 2010 3004.80 2752.77
13 2009 2846.83 2651.82
14 2008 2574.23 2474.19
15 2007 2765.78 2669.88
16 2006 1780.50 1707.38
17 2005 1378.25 1319.24
18 2004 1316.31 1265.93
19 2003 1037.37 989.379
20 2002 716.08 676.655
21 2001 490.51 458.705
22 2000 410.59 379.022
23 1999 360.05 326.667
24 1998 306.47 273.407
25 1997 283.85 246.883
26 1996 248.89 201.702
27 1995 228.65 179.218
28 1994 242.21 196.985
29 1993 146.75 101.991
30 1992 95.39 57.5713
31 1991 76.16 36.2659
32 1990 56.37 15.2097
33 1989 80.48 38.5855
34 1988 91.86 48.9929
35 1987 115.12 64.5356
36 1986 104.80 63.9573
37 1985 94.93 64.2035
38 1984 85.36 58.423
39 1983 82.16 49.3727
40 1982 82.42 43.1515
41 1981 81.09 46.9288
42 1980 120.10 69.4386
43 1979 118.15 74.3248
44 1978 83.16 64.2635
45 1977 60.85 48.7202
46 1976 37.29 27.917
47 1975 20.64 10.8913
48 1974 23.25 10.2773
49 1973 16.29 8.4879
50 1972 13.68 9.1632
51 1971 12.46 9.4244
52 1970 10.23 7.6332
53 1969 9.28 6.83
54 1968 7.30 4.39
55 1967 6.64 4.19
56 1966 6.10 3.65
57 1965 6.01 3.19
58 1964 4.99 2.51
59 1963 6.08 3.6
60 1962 5.13 2.65
61 1961 6.66 4.18
62 1960 6.75 4.23
322人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图