257人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 4.67 | 4.6732 |
7 | 2015 | 5.64 | 5.6387 |
8 | 2014 | 6.15 | 6.1468 |
9 | 2013 | 3.68 | 3.6832 |
10 | 2012 | 3.05 | 3.0451 |
11 | 2011 | 3.35 | 3.3491 |
12 | 2010 | 3.50 | 3.501 |
13 | 2009 | 2.61 | 2.6098 |
14 | 2008 | 2.41 | 2.4058 |
15 | 2007 | 3.08 | 3.084 |
16 | 2006 | 2.32 | 2.3155 |
17 | 2005 | 1.86 | 1.8635 |
18 | 2004 | 2.04 | 2.0359 |
19 | 2003 | 1.59 | 1.5949 |
20 | 2002 | 1.33 | 1.3315 |
21 | 2001 | 0.93 | 0.9308 |
22 | 2000 | 1.23 | 1.228 |
23 | 1999 | 1.27 | 1.2712 |
24 | 1998 | 1.19 | 1.1854 |
25 | 1997 | 0.98 | 0.9831 |
26 | 1996 | 0.76 | 0.7617 |
27 | 1995 | 0.48 | 0.4795 |
28 | 1994 | 0.31 | 0.3122 |
29 | 1993 | 0.26 | 0.2615 |
30 | 1992 | 0.28 | 0.2819 |
31 | 1991 | 0.23 | 0.2347 |
32 | 1990 | 0.24 | 0.2438 |
33 | 1989 | 0.25 | 0.2477 |
34 | 1988 | 0.22 | 0.2159 |
35 | 1987 | 0.08 | 0.0819 |
36 | 1986 | 0.07 | 0.0691 |
37 | 1985 | 0.05 | 0.0459 |
38 | 1984 | 0.05 | 0.0513 |
39 | 1983 | 0.05 | 0.0454 |
40 | 1982 | 0.08 | 0.0841 |
41 | 1981 | 0.01 | 0.0115 |
42 | 1980 | 0.01 | 0.0095 |
43 | 1979 | 0.01 | 0.0071 |
44 | 1978 | 0.01 | 0.0057 |
45 | 1977 | 0.00 | 0.0008 |
46 | 1976 | 0.00 | 0.0001 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号