258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 69.77 | 62.3178 |
7 | 2014 | 75.29 | 66.8073 |
8 | 2013 | 72.89 | 64.4193 |
9 | 2012 | 71.52 | 59.825 |
10 | 2011 | 63.45 | 52.6834 |
11 | 2010 | 51.62 | 41.7437 |
12 | 2009 | 42.66 | 35.0137 |
13 | 2008 | 30.42 | 24.3084 |
14 | 1991 | 5.76 | 2.3489 |
15 | 1990 | 6.38 | 2.664 |
16 | 1989 | 6.31 | 2.4369 |
17 | 1988 | 6.57 | 2.6112 |
18 | 1987 | 7.47 | 2.7968 |
19 | 1986 | 6.36 | 2.5852 |
20 | 1985 | 6.11 | 2.9521 |
21 | 1984 | 5.26 | 2.2871 |
22 | 1983 | 5.82 | 2.1416 |
23 | 1982 | 6.99 | 2.5775 |
24 | 1981 | 6.58 | 2.7429 |
25 | 1980 | 9.40 | 3.7117 |
26 | 1979 | 9.35 | 4.4121 |
27 | 1978 | 6.05 | 3.9056 |
28 | 1977 | 4.31 | 2.7582 |
29 | 1976 | 2.57 | 1.3092 |
30 | 1975 | 2.17 | 0.8655 |
31 | 1974 | 2.01 | 0.2764 |
32 | 1973 | 1.26 | 0.2161 |
33 | 1972 | 0.81 | 0.208 |
34 | 1971 | 0.68 | 0.2695 |
35 | 1970 | 0.49 | 0.1253 |
36 | 1969 | 0.41 | 0.0818 |
37 | 1968 | 0.46 | 0.0612 |
38 | 1967 | 0.39 | 0.053 |
39 | 1966 | 0.47 | 0.121 |
40 | 1965 | 0.45 | 0.0898 |
41 | 1964 | 0.45 | 0.0813 |
42 | 1963 | 0.46 | 0.0924 |
43 | 1962 | 0.41 | 0.0447 |
44 | 1961 | 0.42 | 0.0624 |
45 | 1960 | 0.51 | 0.1 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号