258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 26.12 | 24.401 |
7 | 2015 | 35.46 | 33.8721 |
8 | 2014 | 62.29 | 60.4851 |
9 | 2013 | 55.28 | 53.4704 |
10 | 2012 | 54.54 | 52.0466 |
11 | 2011 | 47.74 | 45.4454 |
12 | 2010 | 52.99 | 50.8864 |
13 | 2009 | 40.08 | 38.4517 |
14 | 2008 | 40.51 | 39.2046 |
15 | 2007 | 43.42 | 42.1713 |
16 | 2006 | 28.96 | 28.0029 |
17 | 2005 | 20.52 | 19.7497 |
18 | 2004 | 20.06 | 19.405 |
19 | 2003 | 18.41 | 17.7839 |
20 | 2002 | 17.77 | 17.2575 |
21 | 2001 | 17.25 | 16.8398 |
22 | 2000 | 16.05 | 15.6414 |
23 | 1999 | 14.13 | 13.6904 |
24 | 1998 | 11.22 | 10.792 |
25 | 1997 | 13.34 | 12.9027 |
26 | 1996 | 13.74 | 13.1844 |
27 | 1995 | 13.38 | 12.7993 |
28 | 1994 | 12.27 | 11.6967 |
29 | 1993 | 13.61 | 13.0218 |
30 | 1992 | 14.48 | 13.9846 |
31 | 1991 | 15.68 | 15.1462 |
32 | 1990 | 12.93 | 12.3486 |
33 | 1989 | 11.10 | 10.5003 |
34 | 1988 | 13.13 | 12.5169 |
35 | 1987 | 12.21 | 11.4851 |
36 | 1986 | 15.48 | 14.8939 |
37 | 1985 | 17.09 | 16.5971 |
38 | 1984 | 13.49 | 13.0244 |
39 | 1983 | 14.84 | 14.2636 |
40 | 1982 | 16.03 | 15.3479 |
41 | 1981 | 16.04 | 15.4412 |
42 | 1980 | 10.42 | 9.534 |
43 | 1979 | 6.91 | 6.1387 |
44 | 1978 | 5.27 | 4.9345 |
45 | 1977 | 5.29 | 5.0392 |
46 | 1976 | 4.57 | 4.3641 |
47 | 1975 | 3.11 | 2.8948 |
48 | 1974 | 1.76 | 1.3133 |
49 | 1973 | 0.91 | 0.6402 |
50 | 1972 | 0.99 | 0.8351 |
51 | 1971 | 0.96 | 0.86 |
52 | 1970 | 0.72 | 0.628 |
53 | 1969 | 0.68 | 0.596 |
54 | 1968 | 0.52 | 0.417 |
55 | 1967 | 0.28 | 0.2 |
56 | 1966 | 0.22 | 0.131 |
57 | 1965 | 0.23 | 0.227 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号