258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 22.04 | 22.0411 |
7 | 2015 | 17.75 | 17.7529 |
8 | 2014 | 14.89 | 14.8944 |
9 | 2013 | 22.52 | 22.5161 |
10 | 2012 | 17.99 | 17.9937 |
11 | 2011 | 19.32 | 19.3247 |
12 | 2010 | 18.66 | 18.6582 |
13 | 2009 | 20.04 | 20.0362 |
14 | 2008 | 14.07 | 14.068 |
15 | 2007 | 16.59 | 16.5909 |
16 | 2006 | 10.72 | 10.7192 |
17 | 2005 | 6.69 | 6.6948 |
18 | 2004 | 5.48 | 5.4776 |
19 | 2003 | 5.02 | 5.0198 |
20 | 2002 | 4.31 | 4.1558 |
21 | 2001 | 3.30 | 3.1722 |
22 | 2000 | 3.14 | 3.0196 |
23 | 1999 | 3.04 | 2.9086 |
24 | 1998 | 2.93 | 2.8073 |
25 | 1997 | 2.39 | 2.2875 |
26 | 1996 | 1.68 | 1.5565 |
27 | 1995 | 1.11 | 0.9958 |
28 | 1994 | 0.36 | 0.3228 |
29 | 1993 | 0.14 | 0.1359 |
30 | 1992 | 0.01 | 0.0129 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号