308人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 1840.31 | 595.82 |
7 | 2015 | 1737.31 | 585.068 |
8 | 2014 | 1934.85 | 622.659 |
9 | 2013 | 1985.35 | 673.651 |
10 | 2012 | 2488.56 | 674.222 |
11 | 2011 | 2341.04 | 669.281 |
12 | 2010 | 2159.78 | 622.949 |
13 | 2009 | 1790.40 | 599.253 |
14 | 2008 | 1385.64 | 431.372 |
15 | 2007 | 1359.32 | 443.265 |
16 | 2006 | 1116.37 | 416.865 |
17 | 2005 | 1016.76 | 451.397 |
18 | 2004 | 971.70 | 488.227 |
19 | 2003 | 968.35 | 506.94 |
20 | 2002 | 891.43 | 511.706 |
21 | 2001 | 821.32 | 514.039 |
22 | 2000 | 874.97 | 568.905 |
23 | 1999 | 934.07 | 610.388 |
24 | 1998 | 1082.65 | 740.241 |
25 | 1997 | 1052.08 | 775.867 |
26 | 1996 | 1183.23 | 831.779 |
27 | 1995 | 1218.16 | 850.052 |
28 | 1994 | 1138.41 | 773.632 |
29 | 1993 | 1148.22 | 776.399 |
30 | 1992 | 1226.86 | 909.671 |
31 | 1991 | 966.57 | 630.008 |
32 | 1990 | 1045.47 | 679.022 |
33 | 1989 | 988.77 | 607.087 |
34 | 1988 | 975.76 | 585.276 |
35 | 1987 | 1248.34 | 787.563 |
36 | 1986 | 889.41 | 517.34 |
37 | 1985 | 755.04 | 443.798 |
38 | 1984 | 694.85 | 401.405 |
39 | 1983 | 789.86 | 426.742 |
40 | 1982 | 882.50 | 447.616 |
41 | 1981 | 815.54 | 437.188 |
42 | 1980 | 1047.02 | 485.919 |
43 | 1979 | 1013.18 | 525.494 |
44 | 1978 | 752.86 | 484.74 |
45 | 1977 | 542.21 | 347.081 |
46 | 1976 | 458.67 | 300.189 |
47 | 1975 | 427.11 | 262.158 |
48 | 1974 | 492.94 | 273.588 |
49 | 1973 | 414.08 | 282.059 |
50 | 1972 | 269.42 | 193.258 |
51 | 1971 | 193.13 | 142.311 |
52 | 1970 | 138.79 | 96.2975 |
53 | 1969 | 71.53 | 30.4987 |
54 | 1968 | 108.43 | 54.0931 |
55 | 1967 | 81.76 | 39.2473 |
56 | 1966 | 80.52 | 37.3714 |
57 | 1965 | 74.45 | 30.2022 |
58 | 1964 | 78.96 | 36.3351 |
59 | 1963 | 76.59 | 38.0706 |
60 | 1962 | 69.65 | 32.7843 |
61 | 1961 | 71.81 | 35.0128 |
62 | 1960 | 70.84 | 40.6165 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号