267人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 1143.29 | 1105.35 |
7 | 2015 | 949.03 | 913.948 |
8 | 2014 | 1004.52 | 964.615 |
9 | 2013 | 1062.21 | 1022.36 |
10 | 2012 | 1089.02 | 1033.96 |
11 | 2011 | 977.12 | 926.465 |
12 | 2010 | 934.73 | 888.218 |
13 | 2009 | 795.22 | 759.233 |
14 | 2008 | 621.84 | 593.056 |
15 | 2007 | 657.25 | 629.668 |
16 | 2006 | 484.74 | 463.711 |
17 | 2005 | 425.61 | 408.637 |
18 | 2004 | 367.73 | 353.239 |
19 | 2003 | 339.59 | 325.791 |
20 | 2002 | 297.84 | 286.497 |
21 | 2001 | 265.63 | 256.484 |
22 | 2000 | 274.69 | 265.621 |
23 | 1999 | 273.14 | 263.547 |
24 | 1998 | 282.76 | 273.252 |
25 | 1997 | 206.70 | 204.072 |
26 | 1996 | 180.19 | 178.44 |
27 | 1995 | 149.57 | 147.741 |
28 | 1994 | 60.23 | 58.4178 |
29 | 1993 | 42.77 | 40.9195 |
30 | 1992 | 42.57 | 40.9911 |
31 | 1991 | 38.00 | 36.3264 |
32 | 1990 | 46.74 | 44.9214 |
33 | 1989 | 25.04 | 23.1433 |
34 | 1988 | 22.49 | 20.5532 |
35 | 1987 | 17.23 | 14.9471 |
36 | 1986 | 8.82 | 6.978 |
37 | 1985 | 10.25 | 8.704 |
38 | 1984 | 12.52 | 11.06 |
39 | 1980 | 5.74 | 1.276 |
40 | 1979 | 12.23 | 5.651 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号