256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 6.77 | 6.736 |
7 | 2015 | 5.72 | 5.6852 |
8 | 2014 | 6.19 | 6.1563 |
9 | 2013 | 5.97 | 5.8489 |
10 | 2012 | 7.05 | 6.8826 |
11 | 2011 | 5.15 | 4.9979 |
12 | 2010 | 5.40 | 5.358 |
13 | 2009 | 5.39 | 5.3209 |
14 | 2008 | 3.73 | 3.6829 |
15 | 2007 | 37.99 | 37.8543 |
16 | 2006 | 29.80 | 29.7677 |
17 | 2005 | 25.78 | 25.7643 |
18 | 2004 | 27.34 | 27.3198 |
19 | 2003 | 27.30 | 27.2869 |
20 | 2002 | 22.11 | 22.0933 |
21 | 2001 | 16.68 | 16.6617 |
22 | 2000 | 14.71 | 14.7018 |
23 | 1999 | 17.90 | 17.8803 |
24 | 1998 | 16.64 | 16.6271 |
25 | 1997 | 14.91 | 14.8757 |
26 | 1996 | 16.36 | 16.1984 |
27 | 1995 | 16.20 | 16.0447 |
28 | 1994 | 18.90 | 18.4963 |
29 | 1993 | 14.02 | 13.6244 |
30 | 1992 | 13.08 | 12.6834 |
31 | 1991 | 13.75 | 13.3329 |
32 | 1990 | 14.92 | 14.3176 |
33 | 1989 | 14.46 | 13.5515 |
34 | 1988 | 15.56 | 13.6471 |
35 | 1987 | 16.40 | 14.146 |
36 | 1986 | 13.28 | 11.4536 |
37 | 1985 | 11.39 | 9.8694 |
38 | 1984 | 11.34 | 9.9022 |
39 | 1983 | 12.92 | 11.123 |
40 | 1982 | 12.95 | 10.8362 |
41 | 1981 | 12.55 | 10.7384 |
42 | 1980 | 12.46 | 9.901 |
43 | 1979 | 12.00 | 10.1272 |
44 | 1978 | 10.07 | 9.2514 |
45 | 1977 | 7.79 | 7.1955 |
46 | 1976 | 6.55 | 6.0781 |
47 | 1975 | 5.35 | 4.8578 |
48 | 1974 | 4.53 | 3.8668 |
49 | 1973 | 3.50 | 3.1041 |
50 | 1972 | 2.85 | 2.6171 |
51 | 1971 | 2.00 | 1.8475 |
52 | 1970 | 1.59 | 1.482 |
53 | 1969 | 1.39 | 1.2701 |
54 | 1968 | 1.53 | 1.387 |
55 | 1967 | 0.90 | 0.895 |
56 | 1966 | 0.90 | 0.902 |
57 | 1965 | 0.79 | 0.789 |
58 | 1964 | 0.72 | 0.715 |
59 | 1963 | 0.69 | 0.691 |
60 | 1962 | 0.67 | 0.667 |
61 | 1961 | 0.59 | 0.593 |
62 | 1960 | 0.59 | 0.593 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号