263人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 359.06 | 133.419 |
7 | 2015 | 382.14 | 173.413 |
8 | 2014 | 430.54 | 193.07 |
9 | 2013 | 463.09 | 225.914 |
10 | 2012 | 548.16 | 220.503 |
11 | 2011 | 504.11 | 202.641 |
12 | 2010 | 461.47 | 184.712 |
13 | 2009 | 392.84 | 178.705 |
14 | 2008 | 286.03 | 114.764 |
15 | 2007 | 269.28 | 102.697 |
16 | 2006 | 239.02 | 108.024 |
17 | 2005 | 204.48 | 89.8596 |
18 | 2004 | 216.03 | 106.548 |
19 | 2003 | 215.97 | 111.67 |
20 | 2002 | 189.48 | 95.6326 |
21 | 2001 | 168.97 | 90.3432 |
22 | 2000 | 176.88 | 96.4251 |
23 | 1999 | 190.50 | 98.8574 |
24 | 1998 | 311.55 | 214.178 |
25 | 1997 | 327.20 | 248.653 |
26 | 1996 | 396.07 | 267.67 |
27 | 1995 | 471.62 | 337.138 |
28 | 1994 | 478.59 | 345.324 |
29 | 1993 | 450.36 | 313.437 |
30 | 1992 | 365.81 | 219.373 |
31 | 1991 | 333.35 | 177.975 |
32 | 1990 | 344.01 | 174.837 |
33 | 1989 | 341.29 | 165.085 |
34 | 1988 | 341.02 | 160.748 |
35 | 1987 | 372.75 | 160.031 |
36 | 1986 | 283.68 | 111.913 |
37 | 1985 | 251.51 | 107.82 |
38 | 1984 | 227.84 | 92.3675 |
39 | 1983 | 269.34 | 101.707 |
40 | 1982 | 302.09 | 101.325 |
41 | 1981 | 268.06 | 93.3908 |
42 | 1980 | 375.49 | 116.453 |
43 | 1979 | 301.04 | 75.9077 |
44 | 1978 | 174.68 | 50.8785 |
45 | 1977 | 147.53 | 57.4242 |
46 | 1976 | 124.99 | 51.778 |
47 | 1975 | 125.04 | 48.8435 |
48 | 1974 | 147.63 | 46.304 |
49 | 1973 | 103.51 | 42.5274 |
50 | 1972 | 62.42 | 27.2631 |
51 | 1971 | 41.03 | 17.2367 |
52 | 1970 | 33.62 | 14.5433 |
53 | 1969 | 25.40 | 8.0949 |
54 | 1968 | 27.98 | 7.6573 |
55 | 1967 | 26.29 | 9.0766 |
56 | 1966 | 24.58 | 7.1794 |
57 | 1965 | 24.20 | 6.572 |
58 | 1964 | 23.52 | 6.579 |
59 | 1963 | 21.03 | 4.976 |
60 | 1962 | 19.47 | 3.6164 |
61 | 1961 | 19.62 | 3.7364 |
62 | 1960 | 18.86 | 4.0963 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号