258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 35.12 | 32.6787 |
7 | 2015 | 34.46 | 32.2022 |
8 | 2014 | 32.28 | 29.712 |
9 | 2013 | 78.95 | 75.9571 |
10 | 2012 | 75.25 | 71.1087 |
11 | 2011 | 63.78 | 59.9727 |
12 | 2010 | 76.06 | 72.5617 |
13 | 2009 | 69.02 | 66.318 |
14 | 2008 | 52.44 | 50.2763 |
15 | 2007 | 57.61 | 55.5337 |
16 | 2006 | 45.11 | 43.5337 |
17 | 2005 | 23.60 | 22.3213 |
18 | 2004 | 20.21 | 19.1198 |
19 | 2003 | 15.36 | 14.3244 |
20 | 2002 | 13.27 | 12.4142 |
21 | 2001 | 12.17 | 11.4874 |
22 | 2000 | 9.19 | 8.5091 |
23 | 1999 | 9.44 | 8.72 |
24 | 1998 | 8.73 | 8.0123 |
25 | 1997 | 8.32 | 7.602 |
26 | 1996 | 7.46 | 6.5407 |
27 | 1995 | 6.02 | 5.057 |
28 | 1994 | 6.41 | 5.4518 |
29 | 1993 | 5.26 | 4.3155 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号