258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 26.00 | 23.8558 |
7 | 2015 | 16.97 | 14.9893 |
8 | 2014 | 87.29 | 85.0394 |
9 | 2013 | 80.73 | 78.4728 |
10 | 2012 | 85.29 | 82.1817 |
11 | 2011 | 82.02 | 79.1537 |
12 | 2010 | 65.98 | 63.3553 |
13 | 2009 | 66.23 | 64.1983 |
14 | 2008 | 64.43 | 62.8046 |
15 | 2007 | 77.12 | 75.5662 |
16 | 2006 | 57.73 | 56.5441 |
17 | 2005 | 38.16 | 37.2024 |
18 | 2004 | 35.94 | 35.1258 |
19 | 2003 | 34.50 | 33.7198 |
20 | 2002 | 24.13 | 23.4932 |
21 | 2001 | 16.69 | 16.1772 |
22 | 2000 | 13.63 | 13.1155 |
23 | 1999 | 12.49 | 11.9501 |
24 | 1998 | 14.63 | 14.0913 |
25 | 1997 | 10.64 | 10.0995 |
26 | 1996 | 8.41 | 7.7225 |
27 | 1995 | 8.29 | 7.5705 |
28 | 1994 | 5.97 | 5.2548 |
29 | 1993 | 4.23 | 3.5032 |
30 | 1992 | 1.07 | 0.4534 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号