259人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 107.49 | 100.596 |
7 | 2015 | 113.45 | 107.271 |
8 | 2014 | 120.52 | 113.719 |
9 | 2013 | 154.32 | 148.029 |
10 | 2012 | 144.03 | 135.848 |
11 | 2011 | 155.83 | 148.772 |
12 | 2010 | 133.08 | 127.146 |
13 | 2009 | 152.28 | 147.692 |
14 | 2008 | 114.78 | 111.229 |
15 | 2007 | 142.14 | 138.926 |
16 | 2006 | 118.89 | 116.477 |
17 | 2005 | 58.12 | 55.977 |
18 | 2004 | 42.45 | 40.958 |
19 | 2003 | 35.50 | 34.104 |
20 | 2002 | 22.77 | 21.65 |
21 | 2001 | 11.60 | 9.961 |
22 | 2000 | 4.97 | 3.717 |
23 | 1999 | 2.93 | 1.544 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号