256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 3.21 | 3.2054 |
7 | 2015 | 2.88 | 2.8839 |
8 | 2014 | 3.27 | 3.2725 |
9 | 2013 | 3.02 | 3.0195 |
10 | 2012 | 2.63 | 2.6349 |
11 | 2011 | 2.44 | 2.4426 |
12 | 2010 | 1.69 | 1.6886 |
13 | 2009 | 1.36 | 1.3641 |
14 | 2008 | 1.10 | 1.1041 |
15 | 2007 | 0.96 | 0.9579 |
16 | 2006 | 0.89 | 0.887 |
17 | 2005 | 0.72 | 0.7161 |
18 | 2004 | 0.78 | 0.7847 |
19 | 2003 | 0.65 | 0.648 |
20 | 2002 | 0.66 | 0.6575 |
21 | 2001 | 0.56 | 0.5643 |
22 | 2000 | 0.45 | 0.452 |
23 | 1999 | 0.50 | 0.4958 |
24 | 1998 | 0.47 | 0.468 |
25 | 1997 | 0.36 | 0.3607 |
26 | 1996 | 0.33 | 0.3273 |
27 | 1995 | 0.33 | 0.3347 |
28 | 1994 | 0.32 | 0.3182 |
29 | 1993 | 0.29 | 0.2942 |
30 | 1992 | 0.26 | 0.2624 |
31 | 1991 | 0.17 | 0.1663 |
32 | 1990 | 0.16 | 0.1628 |
33 | 1989 | 0.16 | 0.1639 |
34 | 1988 | 0.10 | 0.1032 |
35 | 1987 | 0.11 | 0.1056 |
36 | 1986 | 0.10 | 0.1022 |
37 | 1985 | 0.07 | 0.0741 |
38 | 1984 | 0.06 | 0.0565 |
39 | 1983 | 0.03 | 0.0315 |
40 | 1982 | 0.03 | 0.0333 |
41 | 1981 | 0.04 | 0.0402 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号