256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 3.77 | 3.7674 |
7 | 2015 | 4.37 | 4.3715 |
8 | 2014 | 4.87 | 4.8688 |
9 | 2013 | 4.03 | 4.0275 |
10 | 2012 | 2.89 | 2.8892 |
11 | 2011 | 2.37 | 2.3711 |
12 | 2010 | 2.18 | 2.18 |
13 | 2009 | 2.14 | 2.1368 |
14 | 2008 | 1.66 | 1.6616 |
15 | 2007 | 1.09 | 1.0851 |
16 | 2006 | 1.14 | 1.1372 |
17 | 2005 | 0.71 | 0.7136 |
18 | 2004 | 0.48 | 0.4825 |
19 | 2003 | 0.85 | 0.8468 |
20 | 2002 | 1.15 | 1.1451 |
21 | 2001 | 1.12 | 1.1204 |
22 | 2000 | 1.23 | 1.229 |
23 | 1999 | 0.71 | 0.7131 |
24 | 1998 | 0.44 | 0.4408 |
25 | 1997 | 0.59 | 0.5942 |
26 | 1996 | 0.58 | 0.584 |
27 | 1995 | 0.38 | 0.3761 |
28 | 1994 | 0.35 | 0.3452 |
29 | 1993 | 0.39 | 0.3875 |
30 | 1992 | 0.53 | 0.5294 |
31 | 1991 | 0.53 | 0.5302 |
32 | 1990 | 0.70 | 0.6978 |
33 | 1989 | 0.60 | 0.5988 |
34 | 1988 | 0.52 | 0.5166 |
35 | 1987 | 0.36 | 0.3641 |
36 | 1986 | 0.27 | 0.269 |
37 | 1985 | 0.15 | 0.1481 |
38 | 1984 | 0.06 | 0.0607 |
39 | 1983 | 0.09 | 0.0931 |
40 | 1982 | 0.10 | 0.0984 |
41 | 1981 | 0.10 | 0.1033 |
42 | 1980 | 0.13 | 0.1268 |
43 | 1979 | 0.10 | 0.1046 |
44 | 1978 | 0.14 | 0.1398 |
45 | 1977 | 0.08 | 0.0802 |
46 | 1976 | 0.05 | 0.0549 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号