256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 3.30 | 3.3009 |
7 | 2015 | 3.56 | 3.5573 |
8 | 2014 | 2.97 | 2.9705 |
9 | 2013 | 2.03 | 2.0258 |
10 | 2012 | 1.62 | 1.6205 |
11 | 2011 | 1.48 | 1.4787 |
12 | 2010 | 1.37 | 1.366 |
13 | 2009 | 1.28 | 1.2786 |
14 | 2008 | 1.38 | 1.3802 |
15 | 2007 | 1.44 | 1.4385 |
16 | 2006 | 1.43 | 1.4263 |
17 | 2005 | 1.27 | 1.2732 |
18 | 2004 | 1.20 | 1.2014 |
19 | 2003 | 1.14 | 1.1377 |
20 | 2002 | 0.88 | 0.8765 |
21 | 2001 | 0.80 | 0.7972 |
22 | 2000 | 0.64 | 0.6356 |
23 | 1999 | 0.70 | 0.6973 |
24 | 1998 | 0.59 | 0.5937 |
25 | 1997 | 0.51 | 0.507 |
26 | 1996 | 0.48 | 0.4774 |
27 | 1995 | 0.59 | 0.5944 |
28 | 1994 | 0.46 | 0.4581 |
29 | 1993 | 0.38 | 0.3781 |
30 | 1992 | 0.51 | 0.5052 |
31 | 1991 | 0.33 | 0.3254 |
32 | 1990 | 0.28 | 0.275 |
33 | 1989 | 0.28 | 0.2807 |
34 | 1988 | 0.28 | 0.2803 |
35 | 1987 | 0.26 | 0.256 |
36 | 1986 | 0.28 | 0.2826 |
37 | 1985 | 0.17 | 0.1658 |
38 | 1984 | 0.15 | 0.1544 |
39 | 1983 | 0.10 | 0.0993 |
40 | 1982 | 0.09 | 0.0852 |
41 | 1981 | 0.07 | 0.0734 |
42 | 1980 | 0.08 | 0.0782 |
43 | 1979 | 0.11 | 0.1123 |
44 | 1978 | 0.06 | 0.0597 |
45 | 1977 | 0.05 | 0.051 |
46 | 1976 | 0.10 | 0.0967 |
47 | 1975 | 0.07 | 0.0732 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号