261人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 178.08 | 178.084 |
7 | 2015 | 147.00 | 146.998 |
8 | 2014 | 158.61 | 158.611 |
9 | 2013 | 163.18 | 163.178 |
10 | 2012 | 175.83 | 175.83 |
11 | 2011 | 170.12 | 170.12 |
12 | 2010 | 167.23 | 167.227 |
13 | 2009 | 155.94 | 155.94 |
14 | 2008 | 110.52 | 110.522 |
15 | 2007 | 172.47 | 172.472 |
16 | 2006 | 140.68 | 140.685 |
17 | 2005 | 88.93 | 88.9273 |
18 | 2004 | 69.47 | 69.4735 |
19 | 2003 | 60.85 | 60.8543 |
20 | 2002 | 49.63 | 49.6282 |
21 | 2001 | 35.65 | 35.6465 |
22 | 2000 | 39.52 | 39.5208 |
23 | 1999 | 44.55 | 44.5534 |
24 | 1998 | 42.04 | 42.0371 |
25 | 1997 | 44.51 | 44.5132 |
26 | 1996 | 59.53 | 59.5347 |
27 | 1995 | 44.10 | 44.0984 |
28 | 1994 | 37.09 | 37.0851 |
29 | 1993 | 33.37 | 33.3738 |
30 | 1992 | 30.79 | 30.79 |
31 | 1991 | 29.50 | 29.4976 |
32 | 1990 | 41.29 | 41.2879 |
33 | 1989 | 30.27 | 30.2684 |
34 | 1988 | 28.45 | 28.3595 |
35 | 1987 | 32.70 | 32.596 |
36 | 1986 | 37.80 | 37.7117 |
37 | 1985 | 16.03 | 15.9572 |
38 | 1984 | 17.94 | 17.8668 |
39 | 1983 | 7.86 | 7.7764 |
40 | 1982 | 6.46 | 6.3591 |
41 | 1981 | 6.83 | 6.7388 |
42 | 1980 | 3.65 | 3.5209 |
43 | 1979 | 4.74 | 4.5074 |
44 | 1978 | 4.66 | 4.51 |
45 | 1977 | 4.50 | 4.4253 |
46 | 1976 | 4.94 | 4.9079 |
47 | 1975 | 4.30 | 4.269 |
48 | 1974 | 6.43 | 6.3864 |
49 | 1973 | 10.48 | 10.4511 |
50 | 1972 | 8.34 | 8.3218 |
51 | 1971 | 4.93 | 4.9197 |
52 | 1970 | 2.58 | 2.5688 |
53 | 1969 | 2.10 | 2.09 |
54 | 1968 | 1.62 | 1.61 |
55 | 1967 | 2.19 | 2.18 |
56 | 1966 | 1.79 | 1.79 |
57 | 1965 | 1.73 | 1.73 |
58 | 1964 | 2.58 | 2.5727 |
59 | 1963 | 2.13 | 2.1226 |
60 | 1962 | 2.51 | 2.5026 |
61 | 1961 | 1.81 | 1.8025 |
62 | 1960 | 2.88 | 2.52 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号