258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 5.20 | 4.9408 |
7 | 2014 | 4.96 | 4.6691 |
8 | 2013 | 5.20 | 4.9152 |
9 | 2012 | 4.99 | 4.6949 |
10 | 2011 | 4.12 | 4.1227 |
11 | 2010 | 2.66 | 2.6583 |
12 | 2009 | 1.46 | 1.4599 |
13 | 2008 | 0.89 | 0.8883 |
14 | 2007 | 1.21 | 1.2053 |
15 | 2006 | 1.04 | 1.0408 |
16 | 2005 | 0.95 | 0.9483 |
17 | 2004 | 0.80 | 0.7981 |
18 | 2003 | 0.37 | 0.3701 |
19 | 2002 | 0.19 | 0.1869 |
20 | 2001 | 0.18 | 0.1807 |
21 | 2000 | 0.32 | 0.3204 |
22 | 1999 | 0.51 | 0.5114 |
23 | 1998 | 0.49 | 0.4903 |
24 | 1997 | 0.36 | 0.3634 |
25 | 1996 | 0.33 | 0.3258 |
26 | 1995 | 0.16 | 0.1591 |
27 | 1994 | 0.17 | 0.1742 |
28 | 1993 | 0.20 | 0.2007 |
29 | 1992 | 0.24 | 0.235 |
30 | 1991 | 0.09 | 0.0854 |
31 | 1990 | 0.18 | 0.176 |
32 | 1989 | 0.26 | 0.2616 |
33 | 1988 | 0.40 | 0.3962 |
34 | 1987 | 0.37 | 0.3675 |
35 | 1986 | 0.30 | 0.2957 |
36 | 1985 | 0.36 | 0.3561 |
37 | 1984 | 0.45 | 0.447 |
38 | 1983 | 0.47 | 0.4733 |
39 | 1982 | 0.37 | 0.3723 |
40 | 1981 | 0.22 | 0.2159 |
41 | 1980 | 0.30 | 0.296 |
42 | 1979 | 0.37 | 0.3696 |
43 | 1978 | 0.29 | 0.2919 |
44 | 1977 | 0.03 | 0.0287 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号