256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 21.83 | 20.2245 |
7 | 2015 | 25.81 | 24.1142 |
8 | 2014 | 32.21 | 30.0998 |
9 | 2013 | 33.53 | 31.4233 |
10 | 2012 | 29.62 | 27.7024 |
11 | 2011 | 25.92 | 24.6877 |
12 | 2010 | 22.65 | 21.5939 |
13 | 2009 | 21.81 | 20.9927 |
14 | 2008 | 16.61 | 15.7773 |
15 | 2007 | 15.24 | 14.4469 |
16 | 2006 | 12.16 | 11.5573 |
17 | 2005 | 11.03 | 10.5382 |
18 | 2004 | 11.59 | 11.3096 |
19 | 2003 | 9.48 | 9.375 |
20 | 2002 | 8.25 | 8.025 |
21 | 2001 | 7.27 | 7.1322 |
22 | 2000 | 7.42 | 7.2318 |
23 | 1999 | 6.71 | 6.5401 |
24 | 1998 | 6.28 | 6.085 |
25 | 1997 | 5.37 | 5.1735 |
26 | 1996 | 3.44 | 3.4406 |
27 | 1995 | 1.95 | 1.9532 |
28 | 1994 | 1.78 | 1.7751 |
29 | 1993 | 1.87 | 1.8724 |
30 | 1992 | 2.33 | 2.3337 |
31 | 1991 | 2.41 | 2.4056 |
32 | 1990 | 2.32 | 2.3174 |
33 | 1989 | 2.04 | 2.035 |
34 | 1988 | 1.74 | 1.736 |
35 | 1987 | 1.18 | 1.1802 |
36 | 1986 | 0.57 | 0.5675 |
37 | 1985 | 0.46 | 0.4589 |
38 | 1984 | 0.55 | 0.5529 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号