257人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 61.37 | 58.8727 |
7 | 2015 | 75.59 | 73.2812 |
8 | 2014 | 74.98 | 72.351 |
9 | 2013 | 75.50 | 72.8745 |
10 | 2012 | 87.18 | 83.5724 |
11 | 2011 | 77.85 | 74.5355 |
12 | 2010 | 97.64 | 94.5927 |
13 | 2009 | 112.94 | 110.573 |
14 | 2008 | 90.39 | 88.493 |
15 | 2007 | 80.32 | 78.5077 |
16 | 2006 | 69.12 | 67.7316 |
17 | 2005 | 45.48 | 44.367 |
18 | 2004 | 40.31 | 39.3574 |
19 | 2003 | 30.36 | 29.4536 |
20 | 2002 | 23.65 | 22.903 |
21 | 2001 | 20.50 | 19.8923 |
22 | 2000 | 18.71 | 18.1105 |
23 | 1999 | 23.25 | 22.6151 |
24 | 1998 | 19.13 | 18.5008 |
25 | 1997 | 20.41 | 19.7807 |
26 | 1996 | 19.78 | 18.9764 |
27 | 1995 | 16.89 | 16.0527 |
28 | 1994 | 15.44 | 14.6154 |
29 | 1993 | 9.38 | 8.5383 |
30 | 1992 | 9.24 | 8.5199 |
31 | 1991 | 8.66 | 7.899 |
32 | 1990 | 8.67 | 7.948 |
33 | 1989 | 10.37 | 9.6189 |
34 | 1988 | 9.76 | 8.993 |
35 | 1987 | 6.16 | 5.2549 |
36 | 1986 | 3.78 | 3.0528 |
37 | 1985 | 2.94 | 2.3271 |
38 | 1984 | 4.64 | 4.0631 |
39 | 1983 | 6.39 | 5.6729 |
40 | 1982 | 6.92 | 6.0645 |
41 | 1981 | 6.10 | 5.3611 |
42 | 1980 | 7.00 | 5.9013 |
43 | 1979 | 6.67 | 5.7927 |
44 | 1978 | 4.79 | 4.43 |
45 | 1977 | 3.76 | 3.5119 |
46 | 1976 | 3.83 | 3.6584 |
47 | 1975 | 3.98 | 3.7988 |
48 | 1974 | 4.37 | 4.1282 |
49 | 1973 | 3.16 | 3.0177 |
50 | 1972 | 2.26 | 2.1784 |
51 | 1971 | 1.48 | 1.4287 |
52 | 1970 | 0.60 | 0.552 |
53 | 1969 | 0.37 | 0.326 |
54 | 1968 | 0.36 | 0.312 |
55 | 1967 | 0.40 | 0.36 |
56 | 1966 | 0.28 | 0.241 |
57 | 1965 | 0.36 | 0.322 |
58 | 1964 | 0.32 | 0.285 |
59 | 1963 | 0.62 | 0.582 |
60 | 1962 | 0.59 | 0.551 |
61 | 1961 | 0.73 | 0.699 |
62 | 1960 | 0.84 | 0.814 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号