272人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 219.29 | 48.68 |
7 | 2014 | 288.25 | 52.5 |
8 | 2013 | 275.23 | 53.4 |
9 | 2012 | 230.98 | 53.48 |
10 | 2011 | 199.53 | 54.15 |
11 | 2010 | 147.33 | 52.17 |
12 | 2009 | 99.42 | 46.05 |
13 | 2008 | 96.65 | 45.97 |
14 | 2007 | 107.38 | 58.23 |
15 | 2006 | 72.01 | 48.41 |
16 | 2005 | 59.82 | 49.19 |
17 | 2004 | 52.18 | 49.02 |
18 | 2003 | 36.49 | 44.25 |
19 | 2002 | 30.53 | 41.42 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号