马来西亚总储蓄-凯发app

时间范围:1974 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
马来西亚总储蓄 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 855.11 28.38
7 2015 855.82 28.4
8 2014 992.77 29.37
9 2013 951.08 29.42
10 2012 972.11 30.92
11 2011 1015.47 34.08
12 2010 853.45 33.47
13 2009 674.80 33.36
14 2008 889.04 38.52
15 2007 750.32 38.77
16 2006 631.18 38.8
17 2005 528.43 36.82
18 2004 438.34 35.14
19 2003 384.08 34.85
20 2002 330.12 32.74
21 2001 299.24 32.25
22 2000 336.87 35.92
23 1999 303.19 38.31
24 1998 287.58 39.85
25 1997 370.23 37.02
26 1996 373.58 37.04
27 1995 300.65 33.89
28 1994 261.36 35.09
29 1993 232.21 34.71
30 1992 187.54 31.7
31 1991 143.88 29.28
32 1990 133.76 30.38
33 1989 119.19 30.68
34 1988 111.65 31.66
35 1987 99.92 31.05
36 1986 71.06 25.62
37 1985 79.96 25.63
38 1984 97.25 28.65
39 1983 80.01 26.37
40 1982 64.13 23.92
41 1981 63.12 25.24
42 1980 71.79 29.32
43 1979 70.75 33.35
44 1978 45.13 27.59
45 1977 35.80 27.25
46 1976 31.03 28.08
47 1975 18.85 20.27
48 1974 22.75 23.96
284人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图