印度总储蓄-凯发app

时间范围:1975 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
印度总储蓄 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 7074.99 30.83
7 2015 6826.97 32.45
8 2014 6824.15 33.47
9 2013 6369.42 34.3
10 2012 6444.49 35.26
11 2011 6404.70 35.13
12 2010 6083.47 36.31
13 2009 4779.46 35.62
14 2008 4346.49 36.25
15 2007 4503.31 37.01
16 2006 3418.84 36.36
17 2005 2823.59 34.42
18 2004 2363.77 33.33
19 2003 1851.72 30.47
20 2002 1447.57 28.11
21 2001 1274.76 26.26
22 2000 1223.40 26.12
23 1999 1176.30 25.64
24 1998 1090.86 25.89
25 1997 1145.73 27.55
26 1996 1062.71 27.05
27 1995 971.59 26.97
28 1994 849.31 25.95
29 1993 672.63 24.08
30 1992 669.99 23.25
31 1991 587.75 21.76
32 1990 680.91 21.21
33 1989 596.36 20.14
34 1988 538.51 18.16
35 1987 473.87 16.98
36 1986 393.11 15.79
37 1985 390.58 16.8
38 1984 335.12 15.8
39 1983 335.14 15.35
40 1982 317.25 15.81
41 1981 305.87 15.81
42 1980 270.65 14.53
43 1979 241.25 15.77
44 1978 206.75 15.06
45 1977 187.15 15.4
46 1976 163.99 15.97
47 1975 128.98 13.1
322人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图