257人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 9.97 | 24.26 |
7 | 2014 | 9.81 | 26.54 |
8 | 2005 | 1.28 | 11.45 |
9 | 2004 | 1.51 | 12.54 |
10 | 2003 | 1.60 | 15.3 |
11 | 2002 | 1.27 | 13.93 |
12 | 2001 | 1.16 | 13.07 |
13 | 2000 | 2.19 | 35.05 |
14 | 1999 | 2.09 | 35.54 |
15 | 1998 | 2.14 | 39.59 |
16 | 1997 | 1.98 | 38.98 |
17 | 1996 | 1.98 | 44.06 |
18 | 1995 | 1.63 | 40.86 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号