259人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 11.66 | 14.84 |
7 | 2014 | 14.78 | 16.22 |
8 | 2013 | 10.01 | 11.85 |
9 | 2012 | 8.77 | 11.49 |
10 | 2011 | 9.88 | 15.15 |
11 | 2010 | 6.64 | 11.78 |
12 | 2009 | 3.48 | -6.99 |
13 | 2008 | 3.67 | -7.11 |
14 | 2007 | 4.66 | -12.54 |
15 | 2006 | 3.17 | 11.2 |
16 | 2005 | 0.98 | 4.25 |
17 | 2004 | 2.61 | 12.58 |
18 | 2003 | 2.74 | 17.65 |
19 | 2002 | 2.24 | 18.38 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号