257人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 93.65 | 13.69 |
7 | 2014 | 210.07 | 26.04 |
8 | 2013 | 259.33 | 38.15 |
9 | 2012 | 263.87 | 39.18 |
10 | 2011 | 233.19 | 39.21 |
11 | 2010 | 179.08 | 27.55 |
12 | 2009 | 131.47 | 27.17 |
13 | 2008 | 272.49 | 44.74 |
14 | 2007 | 168.07 | 39.94 |
15 | 2006 | 124.53 | 33.46 |
16 | 2005 | 118.40 | 38.09 |
17 | 2004 | 77.91 | 31.46 |
18 | 2003 | 64.75 | 29.93 |
19 | 2002 | 55.28 | 27.44 |
20 | 2001 | 52.15 | 26.81 |
21 | 2000 | 61.30 | 31.42 |
22 | 1999 | 19.64 | 12.5 |
23 | 1998 | 2.02 | 1.43 |
24 | 1997 | 25.70 | 16.23 |
25 | 1996 | 23.81 | 15.59 |
26 | 1995 | 13.72 | 9.94 |
27 | 1994 | 13.75 | 10.64 |
28 | 1993 | 10.63 | 8.51 |
29 | 1992 | 15.85 | 12.73 |
30 | 1991 | 15.92 | 14.04 |
31 | 1990 | 25.58 | 21.89 |
32 | 1989 | 24.68 | 26.33 |
33 | 1988 | 17.97 | 21.42 |
34 | 1987 | 22.33 | 28.59 |
35 | 1986 | 13.05 | 17.82 |
36 | 1985 | 27.76 | 27.74 |
37 | 1984 | 29.44 | 33.38 |
38 | 1983 | 26.09 | 32.9 |
39 | 1982 | 25.10 | 33.22 |
40 | 1981 | 30.49 | 42 |
41 | 1980 | 23.12 | 38.65 |
42 | 1979 | 15.12 | 40.5 |
43 | 1978 | 7.47 | 27.25 |
44 | 1977 | 11.38 | 41.52 |
45 | 1976 | 9.55 | 37.28 |
46 | 1975 | 8.04 | 38.36 |
47 | 1974 | 5.54 | 33.63 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号