261人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 323.79 | 18.24 |
7 | 2014 | 661.63 | 28.2 |
8 | 2013 | 656.42 | 27.97 |
9 | 2012 | 909.32 | 41.71 |
10 | 2011 | 794.04 | 42.75 |
11 | 2010 | 498.36 | 35.98 |
12 | 2009 | 308.99 | 27.67 |
13 | 2008 | 691.08 | 52.51 |
14 | 2007 | 345.10 | 38.85 |
15 | 2006 | 267.11 | 41.01 |
16 | 2005 | 199.43 | 39.92 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号