德国总储蓄-凯发app

时间范围:1971 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
德国总储蓄 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 9898.02 28.53
7 2015 9511.76 28.33
8 2014 10728.27 27.59
9 2013 9925.34 26.58
10 2012 9452.84 26.8
11 2011 10431.56 27.82
12 2010 8763.11 25.78
13 2009 8322.40 24.4
14 2008 10167.91 27.15
15 2007 9683.23 28.27
16 2006 7887.58 26.34
17 2005 6869.76 24.13
18 2004 6844.78 24.32
19 2003 5452.67 21.8
20 2002 4705.60 22.64
21 2001 4385.94 22.54
22 2000 4415.86 22.67
23 1999 4952.55 22.56
24 1998 5200.28 23.23
25 1997 5040.17 22.79
26 1996 5624.18 22.52
27 1995 5957.17 23.04
28 1994 5016.12 22.75
29 1993 4663.20 22.51
30 1992 5011.29 23.51
31 1991 4432.57 23.72
32 1990 4323.33 24.4
33 1989 3239.09 23.15
34 1988 3103.37 22.15
35 1987 2722.77 20.97
36 1986 2281.68 21.81
37 1985 1486.90 20.3
38 1984 1414.04 19.5
39 1983 1455.33 18.88
40 1982 1422.45 18.32
41 1981 1441.30 18.01
42 1980 1841.19 19.38
43 1979 1815.30 20.6
44 1978 1565.70 21.14
45 1977 1215.82 20.25
46 1976 1067.48 20.54
47 1975 982.26 20.02
48 1974 1048.33 23.54
49 1973 984.05 24.7
50 1972 748.88 24.98
51 1971 653.54 26.14
308人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图