259人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 2703.95 | 21.93 |
7 | 2015 | 2512.91 | 21.02 |
8 | 2014 | 2685.74 | 19.59 |
9 | 2013 | 2609.98 | 19.26 |
10 | 2012 | 2453.04 | 18.52 |
11 | 2011 | 2643.88 | 17.86 |
12 | 2010 | 2651.28 | 18.64 |
13 | 2009 | 2867.24 | 19.22 |
14 | 2008 | 3192.01 | 19.56 |
15 | 2007 | 3097.45 | 21.01 |
16 | 2006 | 2737.05 | 21.72 |
17 | 2005 | 2552.37 | 22.12 |
18 | 2004 | 2438.29 | 22.81 |
19 | 2003 | 2144.32 | 23.63 |
20 | 2002 | 1627.60 | 22.96 |
21 | 2001 | 1386.35 | 22.08 |
22 | 2000 | 1336.09 | 22.33 |
23 | 1999 | 1415.11 | 22.29 |
24 | 1998 | 1405.68 | 22.7 |
25 | 1997 | 1302.22 | 22.07 |
26 | 1996 | 1349.41 | 21 |
27 | 1995 | 1309.99 | 21.31 |
28 | 1994 | 992.42 | 18.71 |
29 | 1993 | 1007.56 | 19.19 |
30 | 1992 | 1220.43 | 19.34 |
31 | 1991 | 1223.47 | 21.2 |
32 | 1990 | 1169.97 | 21.81 |
33 | 1989 | 924.82 | 22.3 |
34 | 1988 | 858.97 | 22.84 |
35 | 1987 | 691.36 | 21.69 |
36 | 1986 | 547.66 | 21.79 |
37 | 1985 | 377.40 | 20.87 |
38 | 1984 | 345.51 | 20.08 |
39 | 1983 | 314.43 | 18.39 |
40 | 1982 | 363.76 | 18.56 |
41 | 1981 | 374.89 | 18.49 |
42 | 1980 | 476.72 | 20.48 |
43 | 1979 | 484.41 | 22.57 |
44 | 1978 | 377.98 | 23.54 |
45 | 1977 | 303.71 | 22.93 |
46 | 1976 | 266.83 | 22.52 |
47 | 1975 | 288.05 | 25.1 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号