葡萄牙总储蓄-凯发app

时间范围:1975 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
葡萄牙总储蓄 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 337.01 16.33
7 2015 311.95 15.64
8 2014 344.07 14.97
9 2013 353.66 15.62
10 2012 298.19 13.79
11 2011 326.77 13.33
12 2010 252.76 10.61
13 2009 269.60 11.02
14 2008 300.95 11.43
15 2007 323.05 13.43
16 2006 266.84 12.78
17 2005 270.11 13.69
18 2004 294.13 15.53
19 2003 271.19 16.41
20 2002 234.06 17.36
21 2001 220.37 18.12
22 2000 212.85 17.95
23 1999 258.69 20.29
24 1998 274.63 22.16
25 1997 253.08 21.63
26 1996 263.53 21.49
27 1995 290.99 24.63
28 1994 215.88 21.66
29 1993 216.32 22.77
30 1992 272.15 25.29
31 1991 225.22 25.24
32 1990 220.42 28
33 1989 177.38 29.27
34 1988 162.81 28.89
35 1987 138.03 28.65
36 1986 102.11 26.35
37 1985 60.06 22.15
38 1984 49.14 19.48
39 1983 57.03 20.94
40 1982 65.57 21.48
41 1981 73.78 23.07
42 1980 90.06 27.38
43 1979 76.14 28.6
44 1978 61.02 25.98
45 1977 45.19 21.08
46 1976 36.76 18.08
47 1975 31.44 16.25
257人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图