258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 46.94 | 22.57 |
7 | 2015 | 34.41 | 19.65 |
8 | 2014 | 31.20 | 17.46 |
9 | 2013 | 27.80 | 17.24 |
10 | 2012 | 12.57 | 8.52 |
11 | 2011 | 10.50 | 6.9 |
12 | 2010 | 5.39 | 3.92 |
13 | 2009 | 4.01 | 3.05 |
14 | 2008 | 4.30 | 2.4 |
15 | 2007 | 30.66 | 14.16 |
16 | 2006 | 19.05 | 10.91 |
17 | 2005 | 20.52 | 12.18 |
18 | 2004 | 21.62 | 15.64 |
19 | 2003 | 19.79 | 17.31 |
20 | 2002 | 20.15 | 21.62 |
21 | 2001 | 15.19 | 18.45 |
22 | 2000 | 12.77 | 14.15 |
23 | 1999 | 15.16 | 16.88 |
24 | 1998 | 16.44 | 19.33 |
25 | 1997 | 15.61 | 20.62 |
26 | 1996 | 15.01 | 20.21 |
27 | 1995 | 14.21 | 19.94 |
28 | 1994 | 13.28 | 20.79 |
29 | 1993 | 12.74 | 20.49 |
30 | 1992 | 13.20 | 18.64 |
31 | 1991 | 13.09 | 18.95 |
32 | 1990 | 12.78 | 19.75 |
33 | 1989 | 11.37 | 20.04 |
34 | 1988 | 12.30 | 20.15 |
35 | 1987 | 11.22 | 20.32 |
36 | 1986 | 8.74 | 21.9 |
37 | 1985 | 5.92 | 19.86 |
38 | 1984 | 6.13 | 21.41 |
39 | 1983 | 6.09 | 22.01 |
40 | 1982 | 7.33 | 22.86 |
41 | 1981 | 8.88 | 25.41 |
42 | 1980 | 9.41 | 27.84 |
43 | 1979 | 7.76 | 27.21 |
44 | 1978 | 7.24 | 28.82 |
45 | 1977 | 6.74 | 30.51 |
46 | 1976 | 5.01 | 30.03 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号