256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 128.58 | 23.83 |
7 | 2015 | 112.70 | 22.19 |
8 | 2014 | 133.46 | 23.38 |
9 | 2013 | 133.38 | 23.9 |
10 | 2012 | 120.88 | 22.26 |
11 | 2011 | 129.33 | 22.42 |
12 | 2010 | 107.40 | 21.19 |
13 | 2009 | 102.11 | 19.63 |
14 | 2008 | 80.97 | 14.87 |
15 | 2007 | 43.07 | 9.7 |
16 | 2006 | 51.38 | 14.94 |
17 | 2005 | 50.05 | 16.76 |
18 | 2004 | 44.41 | 16.98 |
19 | 2003 | 35.54 | 16.81 |
20 | 2002 | 29.50 | 17.99 |
21 | 2001 | 22.30 | 15.72 |
22 | 2000 | 17.86 | 13.48 |
23 | 1999 | 21.96 | 16.11 |
24 | 1998 | 37.86 | 25.19 |
25 | 1997 | 24.17 | 21.35 |
26 | 1996 | 12.24 | 9.96 |
27 | 1995 | 20.14 | 15.42 |
28 | 1994 | 8.25 | 8.51 |
29 | 1993 | 6.73 | 6.22 |
30 | 1992 | 13.27 | 12.82 |
31 | 1991 | 18.97 | 17.34 |
32 | 1990 | 30.24 | 14.66 |
33 | 1989 | 63.38 | 28.83 |
34 | 1988 | 73.71 | 32.68 |
35 | 1987 | 85.24 | 30.33 |
36 | 1986 | 65.04 | 32.12 |
37 | 1985 | 54.64 | 31.85 |
38 | 1984 | 62.16 | 35.33 |
39 | 1983 | 55.92 | 33.76 |
40 | 1982 | 67.55 | 34.92 |
41 | 1981 | 71.65 | 36.06 |
42 | 1980 | 58.88 | 29.68 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号