259人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 925.10 | 29.55 |
7 | 2015 | 873.94 | 28.87 |
8 | 2014 | 1023.81 | 29 |
9 | 2013 | 943.21 | 27.45 |
10 | 2012 | 842.14 | 25.74 |
11 | 2011 | 884.61 | 25.72 |
12 | 2010 | 792.99 | 24.63 |
13 | 2009 | 724.93 | 22.57 |
14 | 2008 | 950.13 | 26.89 |
15 | 2007 | 854.16 | 26.74 |
16 | 2006 | 782.07 | 27.65 |
17 | 2005 | 698.41 | 26.41 |
18 | 2004 | 648.76 | 25.81 |
19 | 2003 | 549.61 | 25.2 |
20 | 2002 | 451.20 | 25.26 |
21 | 2001 | 427.30 | 25.93 |
22 | 2000 | 409.57 | 24.95 |
23 | 1999 | 432.40 | 24.3 |
24 | 1998 | 415.40 | 23.47 |
25 | 1997 | 413.73 | 23.84 |
26 | 1996 | 430.32 | 22.93 |
27 | 1995 | 422.55 | 22.84 |
28 | 1994 | 338.41 | 21.67 |
29 | 1993 | 315.24 | 22.01 |
30 | 1992 | 338.67 | 22.15 |
31 | 1991 | 301.38 | 21.65 |
32 | 1990 | 313.15 | 22.65 |
33 | 1989 | 241.26 | 21.46 |
34 | 1988 | 245.05 | 21.21 |
35 | 1987 | 230.48 | 21.07 |
36 | 1986 | 176.51 | 20.04 |
37 | 1985 | 117.74 | 18.79 |
38 | 1984 | 109.97 | 18.61 |
39 | 1983 | 102.65 | 16.93 |
40 | 1982 | 92.19 | 15.26 |
41 | 1981 | 94.36 | 15.25 |
42 | 1980 | 128.80 | 18.11 |
43 | 1979 | 144.91 | 20.59 |
44 | 1978 | 133.84 | 22.17 |
45 | 1977 | 108.35 | 21.76 |
46 | 1976 | 93.88 | 21.06 |
47 | 1975 | 85.87 | 21.22 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号