256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 20.22 | 17.05 |
7 | 2015 | 19.20 | 16.86 |
8 | 2014 | 21.07 | 15.93 |
9 | 2013 | 22.67 | 17.74 |
10 | 2012 | 24.18 | 19.63 |
11 | 2011 | 26.48 | 20.55 |
12 | 2010 | 23.82 | 19.97 |
13 | 2009 | 20.88 | 17.34 |
14 | 2008 | 22.84 | 17.73 |
15 | 2007 | 25.58 | 23.95 |
16 | 2006 | 25.86 | 29.07 |
17 | 2005 | 24.24 | 30.11 |
18 | 2004 | 21.11 | 29.38 |
19 | 2003 | 14.73 | 26.26 |
20 | 2002 | 11.09 | 25.52 |
21 | 2001 | 11.34 | 28.93 |
22 | 2000 | 9.01 | 25.89 |
23 | 1999 | 6.77 | 14.9 |
24 | 1998 | 4.41 | 17.34 |
25 | 1997 | 0.54 | 2.28 |
26 | 1996 | 1.75 | 5.27 |
27 | 1995 | 3.91 | 16.36 |
28 | 1994 | 1.54 | 7.78 |
29 | 1993 | 1.33 | 11.21 |
30 | 1992 | 0.15 | -2.06 |
31 | 1991 | 0.81 | -7.09 |
32 | 1990 | 3.81 | 18.78 |
33 | 1989 | 6.04 | 26.83 |
34 | 1988 | 4.87 | 23.73 |
35 | 1987 | 5.42 | 26.06 |
36 | 1986 | 5.92 | 28.24 |
37 | 1985 | 5.39 | 28.41 |
38 | 1984 | 5.17 | 27.81 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号