256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 27.74 | 13.24 |
7 | 2015 | 26.25 | 13.23 |
8 | 2014 | 21.97 | 9.49 |
9 | 2013 | 20.02 | 8.31 |
10 | 2012 | 30.81 | 12.33 |
11 | 2011 | 45.80 | 16.62 |
12 | 2010 | 34.14 | 13.27 |
13 | 2009 | 30.03 | 11.58 |
14 | 2008 | 39.52 | 14.19 |
15 | 2007 | 31.55 | 13.16 |
16 | 2006 | 34.43 | 17.15 |
17 | 2005 | 31.73 | 17.22 |
18 | 2004 | 29.95 | 17.29 |
19 | 2003 | 26.35 | 18.11 |
20 | 2002 | 19.98 | 17.5 |
21 | 2001 | 16.48 | 15.85 |
22 | 2000 | 16.18 | 16.2 |
23 | 1999 | 18.72 | 17.83 |
24 | 1998 | 25.65 | 25.02 |
25 | 1997 | 16.80 | 17.6 |
26 | 1996 | 19.40 | 19.38 |
27 | 1995 | 21.04 | 21.19 |
28 | 1994 | 19.28 | 25.96 |
29 | 1993 | 16.33 | 24.78 |
30 | 1992 | 12.83 | 18.56 |
31 | 1991 | 9.90 | 17.16 |
32 | 1990 | 12.91 | 23.1 |
33 | 1989 | 12.02 | 26.34 |
34 | 1988 | 10.53 | 24.6 |
35 | 1987 | 9.55 | 25.76 |
36 | 1986 | 8.32 | 26.91 |
37 | 1985 | 5.64 | 23.22 |
38 | 1984 | 5.34 | 23.42 |
39 | 1983 | 4.32 | 19.98 |
40 | 1982 | 4.75 | 22 |
41 | 1981 | 4.70 | 22.52 |
42 | 1980 | 4.84 | 22.47 |
43 | 1979 | 3.02 | 23.41 |
44 | 1978 | 1.76 | 18.3 |
45 | 1977 | 1.42 | 19.36 |
46 | 1976 | 0.96 | 16.63 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号