263人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 2404.95 | 22.3 |
7 | 2015 | 2550.16 | 21.76 |
8 | 2014 | 2797.07 | 21.26 |
9 | 2013 | 2568.37 | 20.15 |
10 | 2012 | 2796.41 | 23.28 |
11 | 2011 | 2812.77 | 23.83 |
12 | 2010 | 2513.42 | 23.76 |
13 | 2009 | 2068.50 | 22.98 |
14 | 2008 | 2577.73 | 23.22 |
15 | 2007 | 2448.23 | 23.26 |
16 | 2006 | 2295.41 | 23.53 |
17 | 2005 | 1869.02 | 21.3 |
18 | 2004 | 1729.20 | 22.11 |
19 | 2003 | 1393.46 | 19.11 |
20 | 2002 | 1511.26 | 19.57 |
21 | 2001 | 1558.70 | 20.6 |
22 | 2000 | 1514.05 | 21.39 |
23 | 1999 | 1346.27 | 22.43 |
24 | 1998 | 1230.16 | 23.36 |
25 | 1997 | 1177.67 | 23.53 |
26 | 1996 | 933.23 | 22.71 |
27 | 1995 | 814.22 | 22.61 |
28 | 1994 | 1067.19 | 20.22 |
29 | 1993 | 996.72 | 19.91 |
30 | 1992 | 597.26 | 16.45 |
31 | 1991 | 570.42 | 18.22 |
32 | 1990 | 517.86 | 19.82 |
33 | 1989 | 436.77 | 19.73 |
34 | 1988 | 373.41 | 20.56 |
35 | 1987 | 379.84 | 25.74 |
36 | 1986 | 282.17 | 20.97 |
37 | 1985 | 414.20 | 26.72 |
38 | 1984 | 485.39 | 26.34 |
39 | 1983 | 445.02 | 28.5 |
40 | 1982 | 372.91 | 26.1 |
41 | 1981 | 530.42 | 25.35 |
42 | 1980 | 427.75 | 26.11 |
43 | 1979 | 293.67 | 21.82 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号