256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 258.75 | 25.89 |
7 | 2015 | 241.45 | 24.32 |
8 | 2014 | 276.98 | 27.23 |
9 | 2013 | 257.73 | 27.09 |
10 | 2012 | 243.33 | 27.67 |
11 | 2011 | 220.42 | 27.8 |
12 | 2010 | 178.57 | 25.67 |
13 | 2009 | 164.69 | 26.34 |
14 | 2008 | 182.13 | 29.49 |
15 | 2007 | 136.01 | 26.66 |
16 | 2006 | 122.36 | 26.14 |
17 | 2005 | 94.68 | 22.81 |
18 | 2004 | 70.12 | 19.16 |
19 | 2003 | 59.67 | 18.4 |
20 | 2002 | 53.41 | 18.71 |
21 | 2001 | 48.23 | 19.71 |
22 | 2000 | 49.05 | 26.77 |
23 | 1999 | 43.36 | 22.07 |
24 | 1998 | 41.81 | 14.94 |
25 | 1997 | 47.65 | 16.92 |
26 | 1996 | 42.28 | 16.76 |
27 | 1995 | 35.46 | 14.51 |
28 | 1994 | 34.85 | 15.35 |
29 | 1993 | 28.00 | 14.78 |
30 | 1992 | 39.04 | 21.57 |
31 | 1991 | 31.03 | 18.27 |
32 | 1990 | 27.07 | 17.76 |
33 | 1989 | 18.64 | 13.42 |
34 | 1988 | 16.64 | 12.75 |
35 | 1987 | 16.40 | 11.76 |
36 | 1986 | 23.28 | 15.2 |
37 | 1985 | 28.96 | 16.89 |
38 | 1984 | 23.80 | 14.07 |
39 | 1983 | 27.20 | 15.86 |
40 | 1982 | 27.39 | 13.75 |
41 | 1981 | 47.48 | 21.77 |
42 | 1980 | 38.24 | 21.38 |
43 | 1979 | 28.18 | 19.88 |
44 | 1978 | 24.87 | 20.86 |
45 | 1977 | 23.38 | 21.2 |
46 | 1976 | 16.26 | 17.88 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号