博茨瓦纳总储蓄-凯发app

时间范围:1975 - 2020单位:亿美元数据来源:世界银行
博茨瓦纳总储蓄 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 42.19 31.07
7 2014 55.80 35.64
8 2013 54.64 36.66
9 2012 57.05 39.68
10 2011 62.90 40.97
11 2010 45.33 35.45
12 2009 35.14 34.23
13 2008 43.36 39.61
14 2007 50.52 46.18
15 2006 45.02 44.41
16 2005 40.11 40.44
17 2004 30.70 34.27
18 2003 26.80 35.68
19 2002 17.10 31.43
20 2001 23.82 43.39
21 2000 22.83 39.44
22 1999 21.77 39.69
23 1998 19.41 40.53
24 1997 18.82 37.49
25 1996 17.89 36.91
26 1995 13.72 29.01
27 1994 12.49 29.32
28 1993 18.20 43.74
29 1992 17.17 41.4
30 1991 17.74 45
31 1990 15.79 41.65
32 1989 14.64 47.48
33 1988 13.17 49.82
34 1987 7.61 38.7
35 1986 5.05 36.25
36 1985 3.62 32.43
37 1984 3.15 25.35
38 1983 3.39 28.91
39 1982 2.78 27.4
40 1981 3.10 28.85
41 1980 2.91 27.43
42 1979 2.44 29.8
43 1978 1.35 22.78
44 1977 1.00 22.24
45 1976 0.81 21.67
46 1975 0.72 20.26
256人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图