261人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 71.61 | 11.19 |
7 | 2014 | 64.75 | 10.54 |
8 | 2013 | 52.94 | 9.61 |
9 | 2012 | 63.19 | 12.54 |
10 | 2011 | 56.92 | 13.57 |
11 | 2010 | 56.50 | 14.13 |
12 | 2009 | 53.73 | 14.51 |
13 | 2008 | 55.30 | 15.4 |
14 | 2007 | 53.25 | 16.66 |
15 | 2006 | 41.48 | 16.06 |
16 | 2005 | 25.99 | 13.87 |
17 | 2004 | 19.25 | 11.96 |
18 | 2003 | 14.12 | 9.47 |
19 | 2002 | 11.22 | 8.53 |
20 | 2001 | 12.70 | 9.78 |
21 | 2000 | 16.37 | 12.88 |
22 | 1999 | 23.84 | 18.49 |
23 | 1998 | 22.91 | 16.26 |
24 | 1997 | 21.34 | 16.27 |
25 | 1996 | 19.85 | 16.48 |
26 | 1995 | 21.55 | 23.82 |
27 | 1994 | 24.16 | 33.8 |
28 | 1993 | 21.37 | 37.16 |
29 | 1992 | 12.42 | 15.12 |
30 | 1991 | 15.79 | 19.37 |
31 | 1990 | 16.28 | 18.99 |
32 | 1989 | 12.09 | 14.6 |
33 | 1988 | 16.86 | 20.18 |
34 | 1987 | 14.55 | 18.26 |
35 | 1986 | 15.36 | 21.22 |
36 | 1985 | 14.71 | 23.97 |
37 | 1984 | 11.11 | 17.94 |
38 | 1983 | 12.12 | 20.27 |
39 | 1982 | 10.40 | 16.16 |
40 | 1981 | 13.49 | 19.68 |
41 | 1980 | 12.55 | 17.28 |
42 | 1979 | 8.89 | 14.25 |
43 | 1978 | 9.65 | 18.19 |
44 | 1977 | 11.37 | 25.31 |
45 | 1976 | 6.06 | 17.43 |
46 | 1975 | 4.00 | 12.26 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号