256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 113.56 | 54.18 |
7 | 2015 | 119.48 | 56.22 |
8 | 2014 | 145.24 | 53.51 |
9 | 2013 | 148.98 | 53.14 |
10 | 2012 | 135.66 | 53.19 |
11 | 2011 | 118.20 | 50.39 |
12 | 2010 | 107.02 | 52.81 |
13 | 2009 | 79.02 | 51.55 |
14 | 2008 | 87.82 | 49.03 |
15 | 2007 | 66.71 | 47.45 |
16 | 2006 | 60.61 | 47.52 |
17 | 2005 | 40.79 | 48.96 |
18 | 2004 | 30.37 | 48.81 |
19 | 2003 | 24.37 | 49.72 |
20 | 2002 | 20.85 | 49.72 |
21 | 2001 | 20.10 | 49.1 |
22 | 2000 | 17.63 | 48.96 |
23 | 1999 | 16.17 | 47.5 |
24 | 1998 | 15.87 | 44.85 |
25 | 1997 | 17.85 | 41.47 |
26 | 1996 | 14.94 | 41.54 |
27 | 1995 | 15.10 | 39.65 |
28 | 1994 | 13.91 | 38.05 |
29 | 1993 | 7.02 | 21.45 |
30 | 1992 | 7.74 | 24.31 |
31 | 1991 | 9.68 | 28.64 |
32 | 1990 | 8.16 | 24.84 |
33 | 1989 | 9.47 | 23.67 |
34 | 1988 | 12.51 | 33.7 |
35 | 1987 | 8.70 | 38.32 |
36 | 1986 | 5.52 | 33.22 |
37 | 1985 | 7.91 | 34.67 |
38 | 1984 | 9.62 | 35.12 |
39 | 1983 | 9.85 | 30.63 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号