256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 98.95 | 51.97 |
7 | 2015 | 91.43 | 51.44 |
8 | 2014 | 84.51 | 53.61 |
9 | 2013 | 99.69 | 52.69 |
10 | 2012 | 94.90 | 53.74 |
11 | 2011 | 95.78 | 53.76 |
12 | 2010 | 84.52 | 52.43 |
13 | 2009 | 84.56 | 52.37 |
14 | 2008 | 90.26 | 53.55 |
15 | 2007 | 74.48 | 53.22 |
16 | 2006 | 60.73 | 51.92 |
17 | 2005 | 54.70 | 49.69 |
18 | 2004 | 51.06 | 50.67 |
19 | 2003 | 44.54 | 50.79 |
20 | 2002 | 35.36 | 50.46 |
21 | 2001 | 25.50 | 49.24 |
22 | 2000 | 30.40 | 50.56 |
23 | 1999 | 33.17 | 50.31 |
24 | 1998 | 32.56 | 50.05 |
25 | 1997 | 30.12 | 49.85 |
26 | 1996 | 32.14 | 49 |
27 | 1995 | 30.90 | 48.85 |
28 | 1994 | 25.62 | 50.9 |
29 | 1993 | 36.63 | 49.72 |
30 | 1992 | 39.04 | 50.24 |
31 | 1991 | 36.74 | 50.63 |
32 | 1990 | 37.86 | 51.22 |
33 | 1989 | 32.18 | 50.54 |
34 | 1988 | 31.89 | 49.69 |
35 | 1987 | 30.85 | 47.56 |
36 | 1986 | 26.14 | 48.47 |
37 | 1985 | 18.84 | 49.33 |
38 | 1984 | 17.81 | 51.1 |
39 | 1983 | 18.69 | 52.37 |
40 | 1982 | 19.97 | 49.75 |
41 | 1981 | 21.16 | 51.66 |
42 | 1980 | 23.75 | 52.66 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号