259人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 272.85 | 36.72 |
7 | 2015 | 255.42 | 39.55 |
8 | 2014 | 221.85 | 39.89 |
9 | 2013 | 189.02 | 39.67 |
10 | 2012 | 167.10 | 38.58 |
11 | 2011 | 132.38 | 41.43 |
12 | 2010 | 124.99 | 41.76 |
13 | 2009 | 125.76 | 38.77 |
14 | 2008 | 102.58 | 37.9 |
15 | 2007 | 77.08 | 39.11 |
16 | 2006 | 58.94 | 38.57 |
17 | 2005 | 48.54 | 39.14 |
18 | 2004 | 40.60 | 40.07 |
19 | 2003 | 36.87 | 42.75 |
20 | 2002 | 32.54 | 41.44 |
21 | 2001 | 31.69 | 38.5 |
22 | 2000 | 30.87 | 37.45 |
23 | 1999 | 27.61 | 35.86 |
24 | 1998 | 25.68 | 32.84 |
25 | 1997 | 23.51 | 27.37 |
26 | 1996 | 28.44 | 33.27 |
27 | 1995 | 25.39 | 33.13 |
28 | 1994 | 23.41 | 33.8 |
29 | 1993 | 25.35 | 28.71 |
30 | 1992 | 28.15 | 26.83 |
31 | 1991 | 39.95 | 29.67 |
32 | 1990 | 44.20 | 36.31 |
33 | 1989 | 41.06 | 35.78 |
34 | 1988 | 38.57 | 35.35 |
35 | 1987 | 36.24 | 34.43 |
36 | 1986 | 33.35 | 33.86 |
37 | 1985 | 31.48 | 33.21 |
38 | 1984 | 28.78 | 35.55 |
39 | 1983 | 27.21 | 31.76 |
40 | 1982 | 25.01 | 32.45 |
41 | 1981 | 22.54 | 30.77 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号