260人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 520.72 | 50.4 |
7 | 2015 | 503.29 | 49.74 |
8 | 2014 | 568.22 | 51.62 |
9 | 2013 | 551.08 | 51.59 |
10 | 2012 | 525.44 | 53.47 |
11 | 2011 | 530.88 | 52.37 |
12 | 2010 | 475.74 | 51.04 |
13 | 2009 | 478.48 | 51.51 |
14 | 2008 | 473.89 | 51.23 |
15 | 2007 | 423.03 | 53.52 |
16 | 2006 | 352.85 | 51.41 |
17 | 2005 | 326.11 | 52.31 |
18 | 2004 | 301.88 | 50.63 |
19 | 2003 | 261.14 | 50.16 |
20 | 2002 | 215.03 | 50.91 |
21 | 2001 | 200.10 | 50.71 |
22 | 2000 | 196.44 | 50.55 |
23 | 1999 | 204.75 | 49.18 |
24 | 1998 | 197.70 | 47.29 |
25 | 1997 | 182.49 | 46.62 |
26 | 1996 | 194.41 | 45.04 |
27 | 1995 | 187.36 | 48 |
28 | 1994 | 161.98 | 45.49 |
29 | 1993 | 149.12 | 47.11 |
30 | 1992 | 156.23 | 46.34 |
31 | 1991 | 142.77 | 44.22 |
32 | 1990 | 135.69 | 44.96 |
33 | 1989 | 119.48 | 45.41 |
34 | 1988 | 115.72 | 45.02 |
35 | 1987 | 104.27 | 47.91 |
36 | 1986 | 89.08 | 45.77 |
37 | 1985 | 70.06 | 46.73 |
38 | 1984 | 70.46 | 47.53 |
39 | 1983 | 76.21 | 46.89 |
40 | 1982 | 83.89 | 47.42 |
41 | 1981 | 86.70 | 48.74 |
42 | 1980 | 101.53 | 46.73 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号